已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯水星
|
15 | 28 | 22 | 27 | 92 | 负 |
纽约自由人
|
26 | 20 | 20 | 28 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁 | 102 : 94 | 福建 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建 | 103 : 112 | 辽宁 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
两队近 2 场交锋,菲尼克斯水星胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-12 | 水星 | 58 : 106 | 王牌 | 负 | -48 | 输 | 164 | 小 |
| WNBA | 2026-07-14 | 水星 | 100 : 104 | 山猫 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 阳光 | 96 : 83 | 水星 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-07-20 | 阳光 | 63 : 72 | 水星 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 |
| WNBA | 2026-07-23 | 水星 | 86 : 82 | 火花 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| WNBA | 2026-07-30 | 女武神 | 89 : 91 | 水星 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| WNBA | 2026-08-02 | 自由人 | 94 : 92 | 水星 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 水星 | 106 : 101 | 天空 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
| WNBA | 2026-08-06 | 水星 | 82 : 96 | 梦想 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-08 | 水星 | 72 : 75 | 阳光 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 水星 | 75 : 95 | 神秘人 | 负 | -20 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2026-08-12 | 水星 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-23 | 梦想 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-26 | 神秘人 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-30 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,菲尼克斯水星胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-12 | 自由人 | 85 : 90 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 自由人 | 91 : 93 | 多伦多节奏 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2026-07-19 | 自由人 | 88 : 108 | 狂热 | 负 | -20 | 输 | 196 | 小 |
| WNBA | 2026-07-21 | 自由人 | 99 : 98 | 飞翼 | 胜 | 1 | 赢 | 197 | 大 |
| WNBA | 2026-07-23 | 天空 | 94 : 95 | 自由人 | 胜 | -1 | 赢 | 189 | 大 |
| WNBA | 2026-07-29 | 自由人 | 113 : 109 | 火花 | 胜 | 4 | 赢 | 222 | 大 |
| WNBA | 2026-07-31 | 自由人 | 99 : 104 | 王牌 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| WNBA | 2026-08-02 | 自由人 | 94 : 92 | 水星 | 胜 | 2 | 赢 | 186 | 大 |
| WNBA | 2026-08-04 | 风暴 | 83 : 95 | 自由人 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
| WNBA | 2026-08-06 | 风暴 | 86 : 92 | 自由人 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| WNBA | 2026-08-10 | 王牌 | 71 : 111 | 自由人 | 胜 | -40 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-08-12 | 自由人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-14 | 火花 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-16 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-19 | 自由人 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-23 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-28 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-30 | 天空 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,菲尼克斯水星胜 7 场,负 11 场,胜率: 39% ,赢率: 39% ,大率: 39%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-10 | 神秘人 | 水星 | -1天 |
| WNBA | 2026-08-12 | 火花 | 水星 | 1天 |
| WNBA | 2026-08-17 | 水星 | 波特兰火焰 | 6天 |
| WNBA | 2026-08-23 | 水星 | 梦想 | 12天 |
| WNBA | 2026-08-26 | 水星 | 神秘人 | 15天 |
| WNBA | 2026-08-28 | 水星 | 神秘人 | 17天 |
| WNBA | 2026-08-30 | 水星 | 多伦多节奏 | 19天 |
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-10 | 自由人 | 王牌 | -1天 |
| WNBA | 2026-08-12 | 狂热 | 自由人 | 1天 |
| WNBA | 2026-08-14 | 自由人 | 火花 | 3天 |
| WNBA | 2026-08-16 | 阳光 | 自由人 | 5天 |
| WNBA | 2026-08-19 | 天空 | 自由人 | 8天 |
| WNBA | 2026-08-23 | 自由人 | 狂热 | 12天 |
| WNBA | 2026-08-28 | 自由人 | 女武神 | 17天 |
| WNBA | 2026-08-30 | 自由人 | 天空 | 19天 |
[腾讯原声集锦]WNBA 王牌86-84击败狂热,阿贾·威尔逊26分13篮板3助攻1抢断2盖帽得分全队最高2026-08-07 12:16:02
[咪咕视频]08月02日 WNBA 天空84-83王牌,西德尼·泰勒29分2篮板2助攻1抢断1盖帽带队轻松拿下比赛2026-08-02 12:26:04
[咪咕视频]08月03日 WNBA 山猫108-100狂热,奥利维亚·迈尔斯28分4篮板6助攻0抢断1盖帽带队轻松拿下比赛2026-08-03 12:30:19
[cctv全场集锦]WNBA 火花109-113不敌自由人,雷伯·勒尔全场24分成空砍2026-07-31 12:06:13
[腾讯视频]WNBA 女武神94-76击败飞翼,维罗尼卡·伯顿22分4篮板7助攻1抢断0盖帽得分全队最高2026-08-08 20:23:28
[微博原声集锦]WNBA 08月07日 火花89-82山猫,雷伯·勒尔17分2篮板2助攻0抢断0盖帽带队轻松拿下比赛2026-08-07 16:16:14