未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
查尔顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
女王公园巡游者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 科尔切斯特联U21 | 0 : 4 | 布伦特里 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,查尔顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
查尔顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-18 | 查尔顿 | 1 : 0 | 吉林汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 查尔顿 | 0 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 查尔顿 | 2 : 0 | 科尔切斯特联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 查尔顿 | 0 : 3 | 雷丁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2026-08-15 | 德比郡 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-05 | 查尔顿 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-10 | 女王公园 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,查尔顿胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
女王公园巡游者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-12 | 女王公园 | 0 : 0 | 第一维也纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 佛罗伦萨 | 2 : 3 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 女王公园 | 7 : 0 | 布罗姆利 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | AFC温布尔登 | 2 : 3 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英冠 | 2026-08-15 | 女王公园 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-03 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-05 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-10 | 女王公园 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,查尔顿胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
查尔顿
[英冠排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% |
女王公园巡游者
[英冠排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
查尔顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-08-15 | 查尔顿 | 德比郡 | 5天 |
| 英冠 | 2026-09-05 | 斯托克城 | 查尔顿 | 26天 |
| 英冠 | 2026-09-10 | 查尔顿 | 女王公园 | 30天 |
女王公园巡游者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-08-15 | 朴茨茅斯 | 女王公园 | 5天 |
| 英冠 | 2026-09-03 | 女王公园 | 卡迪夫城 | 23天 |
| 英冠 | 2026-09-05 | 女王公园 | 米德尔斯堡 | 26天 |
| 英冠 | 2026-09-10 | 查尔顿 | 女王公园 | 30天 |