未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
费萨里
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
新未来城体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 维冈竞技 | 3 : 0 | 菲尔德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,费萨里胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
费萨里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-02 | 费萨里 | 3 : 1 | 贝尔廷齐 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2026-08-15 | 费萨里 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-22 | 新未来城体育 | 0 : 0 | 费萨里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-27 | 哈萨征服 | 0 : 0 | 费萨里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-31 | 费萨里 | 0 : 0 | 胡拜尔库迪西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-05 | 哈森姆 | 0 : 0 | 费萨里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-08 | 费萨里 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,费萨里胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
新未来城体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 新未来城体育 | 1 : 0 | 奥兰多海盗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-28 | 阿拉比SC | 1 : 4 | 新未来城体育 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-31 | 新未来城体育 | 1 : 0 | 拉斯帕尔马斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2026-08-15 | 费哈 | 0 : 0 | 新未来城体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-22 | 新未来城体育 | 0 : 0 | 费萨里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-25 | 胡拜尔库迪西亚 | 0 : 0 | 新未来城体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-28 | 新未来城体育 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-04 | 塞哈特海湾 | 0 : 0 | 新未来城体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-08 | 新未来城体育 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,费萨里胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
费萨里
[沙特联排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
新未来城体育
[沙特联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
费萨里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-15 | 利雅得新月 | 费萨里 | 4天 |
| 沙特联 | 2026-08-22 | 费萨里 | 新未来城体育 | 11天 |
| 沙特联 | 2026-08-27 | 费萨里 | 哈萨征服 | 16天 |
| 沙特联 | 2026-08-31 | 胡拜尔库迪西亚 | 费萨里 | 20天 |
| 沙特联 | 2026-09-05 | 费萨里 | 哈森姆 | 26天 |
| 沙特联 | 2026-09-08 | 达曼协作 | 费萨里 | 29天 |
新未来城体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-15 | 新未来城体育 | 费哈 | 4天 |
| 沙特联 | 2026-08-22 | 费萨里 | 新未来城体育 | 11天 |
| 沙特联 | 2026-08-25 | 新未来城体育 | 胡拜尔库迪西亚 | 14天 |
| 沙特联 | 2026-08-28 | 利雅得体育 | 新未来城体育 | 18天 |
| 沙特联 | 2026-09-04 | 新未来城体育 | 塞哈特海湾 | 24天 |
| 沙特联 | 2026-09-08 | 利雅得新月 | 新未来城体育 | 28天 |