已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 31 | 25 | 23 | 108 | 胜 |
![]() |
15 | 24 | 20 | 26 | 85 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2024-10-13 | 萨沙里女篮 | 58 : 64 | 布里夏女篮 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
意女篮 | 2024-10-14 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-01-19 | 布里夏女篮 | 66 : 64 | 萨沙里女篮 | 负 | 2 | 输 | 130 | 小 |
意女篮 | 2025-04-05 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-04-10 | 布里夏女篮 | 82 : 73 | 萨沙里女篮 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
意女篮 | 2025-10-19 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特内里费胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-09 | 特内里费 | 84 : 78 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 比内海尔兹利亚 | 85 : 108 | 特内里费 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-29 | 特内里费 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,特内里费胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-09 | 比内海尔兹利亚 | 86 : 90 | 托法斯 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 比内海尔兹利亚 | 85 : 108 | 特内里费 | 负 | -23 | 输 | 193 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-29 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-12 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,特内里费胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-29 | 托法斯 | 特内里费 | 11天 |
篮冠联 | 2025-11-12 | 特内里费 | 托法斯 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-29 | 比内海尔兹利亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 11天 |
篮冠联 | 2025-11-12 | 特拉帕尼鲨鱼 | 比内海尔兹利亚 | 26天 |