已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 25 | 14 | 27 | 90 | 胜 |
![]() |
22 | 27 | 26 | 11 | 86 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 负 | -27 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 猛龙 | 106 : 82 | 奇才 | 负 | 24 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 奇才 | 118 : 117 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 奇才 | 104 : 119 | 猛龙 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 猛龙 | 112 : 104 | 奇才 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
两队近 7 场交锋,托法斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 费内巴切 | 78 : 80 | 托法斯 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 91 : 93 | 加拉塔萨雷 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 比内海尔兹利亚 | 86 : 90 | 托法斯 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
土篮超 | 2025-10-11 | 土耳其电信 | 73 : 85 | 托法斯 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 托法斯 | 91 : 89 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
土篮超 | 2025-10-19 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-25 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-29 | 特内里费 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-02 | 托法斯 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-09 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-16 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,托法斯胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-09 | 比内海尔兹利亚 | 86 : 90 | 托法斯 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 比内海尔兹利亚 | 85 : 108 | 特内里费 | 负 | -23 | 输 | 193 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-29 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-12 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,托法斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-10-19 | 梅尔辛BB | 托法斯 | 3天 |
土篮超 | 2025-10-25 | 托法斯 | 切克梅杰 | 9天 |
篮冠联 | 2025-10-29 | 托法斯 | 特内里费 | 12天 |
土篮超 | 2025-11-02 | 埃森勒 | 托法斯 | 16天 |
土篮超 | 2025-11-09 | 托法斯 | 布尔萨体育 | 23天 |
篮冠联 | 2025-11-12 | 特内里费 | 托法斯 | 26天 |
土篮超 | 2025-11-16 | 梅克泽芬迪 | 托法斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-29 | 比内海尔兹利亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 12天 |
篮冠联 | 2025-11-12 | 特拉帕尼鲨鱼 | 比内海尔兹利亚 | 26天 |